目次
E-KON grande PLUS
■主なスペック
最大出力 | 0.5kW |
最大速度 | 約38km/h |
充電時間 | 7~8時間 |
航続距離 | 約50km |
総重量 | 約22.5kg |
耐荷重 | 120kg |
全長 | 約1,210mm |
全幅 | 約670mm |
バッテリー容量 | 20Ah |
タイヤサイズ | 10インチ |
その他機能・性能 | 両輪ディスクブレーキ |
■手続きなど
公道走行 | 可能 |
販売証明書 | あり |
ナンバープレート | 購入者手続き |
自賠責保険加入 | 購入者手続き |
保証期間 | |
価格 | >>販売サイトで確認する |
■主なスペック
最大出力 | 0.5kW |
最大速度 | 約38km/h |
充電時間 | 7~8時間 |
航続距離 | 約50km |
総重量 | 約22.5kg |
耐荷重 | 120kg |
全長 | 約1,210mm |
全幅 | 約670mm |
バッテリー容量 | 20Ah |
タイヤサイズ | 10インチ |
その他機能・性能 | 両輪ディスクブレーキ |
■手続きなど
公道走行 | 可能 |
販売証明書 | あり |
ナンバープレート | 購入者手続き |
自賠責保険加入 | 購入者手続き |
保証期間 | |
価格 | >>販売サイトで確認する |