目次
AinoHot
■主なスペック
最大出力 | 0.35kW |
最大速度 | 40km/h |
充電時間 | |
航続距離 | 35km |
総重量 | |
耐荷重 | 120kg |
全長 | 1,650mm |
全幅 | 800mm |
バッテリー容量 | 36V/10Ah |
タイヤサイズ | 前輪:20インチ、後輪:16インチ |
その他機能・性能 | 防水性能:IP54 |
■手続きなど
公道走行 | 可能 |
販売証明書 | あり |
ナンバープレート | 購入者手続き |
自賠責保険加入 | 購入者手続き |
保証期間 | |
価格 | >>販売サイトで確認する |
■主なスペック
最大出力 | 0.35kW |
最大速度 | 40km/h |
充電時間 | |
航続距離 | 35km |
総重量 | |
耐荷重 | 120kg |
全長 | 1,650mm |
全幅 | 800mm |
バッテリー容量 | 36V/10Ah |
タイヤサイズ | 前輪:20インチ、後輪:16インチ |
その他機能・性能 | 防水性能:IP54 |
■手続きなど
公道走行 | 可能 |
販売証明書 | あり |
ナンバープレート | 購入者手続き |
自賠責保険加入 | 購入者手続き |
保証期間 | |
価格 | >>販売サイトで確認する |